* Ціни на послуги вказані без урахування офіційних платежів, зборів, державного мита
| 
 Послуга  | 
 Ціна, грн  | 
 Термін виконання  | 
| 
			 Від 3000.00  | 
			1 р. д. | |
| 
			 Від 300.00  | 
			1 р. д. | |
| 
			 Від 3500.00  | 
			1 р. д. | |
| 
			 Державна реєстрація  | 
		||
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 12000.00  | 
				3-15 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 14000.00  | 
				30 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 8000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 4000.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 7500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
			 Бухгалтерські послуги  | 
		||
| 
				 300.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 1000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
			 Інші послуги  | 
		||
| 
				 1200.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 700.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 850.00  | 
				5-6 р. д. | |
| 
				 800.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 800.00  | 
				За запитом | |
| 
				 1300.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3600.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3600.00  | 
				1 р. д. | |
| 
				 3000.00  | 
				1 р. д. | |
| 
			 Податкові спори  | 
		||
| 
				 3500.00  | 
				5 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				7 р. д. | |
| 
				 Оскарження неправомірних ППР (податкові повідомлення-рішення)  | 
				
				 3500.00  | 
				5 р. д. | 
| 
			 Послуги для іноземців  | 
		||
| 
				 1000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 4500.00  | 
				7 р. д. | |
| 
				 4500.00  | 
				14 р. д. | |
| 
				 8500.00  | 
				70 р. д. | |
| 
				 4000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
			 Ліцензії  | 
		||
| 
				 3500.00  | 
				За запитом | |
| 
			 Ліквідація Підприємств та ФОП  | 
		||
| 
				 10000.00  | 
				90 р. д. | |
| 
				 4000.00  | 
				60 р. д. | |
| 
			 Державна реєстрація змін  | 
		||
| 
				 7500.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 7500.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 7500.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 5000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
				 10000.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 3500.00  | 
				2 р. д. | |
| 
				 8000.00  | 
				3 р. д. | |
| 
			 Від 8500.00  | 
			За запитом | |
 русский язык
